能在DC ~ 110Ghz微波频率带使用的同轴电缆组件
为各频率带都准备了最适合的电缆线。
可提供丰富可选择的端末连接器。
新推出了柔软带护甲的式样。
我们还提供多种终端连接器,这些连接器支持以下功能:
同种连接器的插头插孔转换
不同种类连接器的插头插孔转换
无特性劣化的直角形状(角度可指定)
根据端末形状、丰富的连接器,可对应各种各样的使用环境。
特点
极富柔软性、能在广泛领域使用的电缆组件。
在温度变化和弯曲状态下,相位稳定性表现出色。
采用可反复脱拔的精密连接器。
在指定长度下,从1根开始都可短交期对应。相位调整也可根据客户要求对应。
用途
高频机器内外配线、测量器用引线等
构造
电缆构造
组件外观
连接器・电缆组合表
Connector type | 18GHz | N-P | D | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-J | E | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | ||||||
N-LP | DL(note 1) | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | ||||||
N-LJ | EL(note 1) | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | ||||||
20GHz | SMA-P | A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ~10GHz |
✔ ~18GHz |
Under dev. | ✔ | ||
SMA-J | B | ✔ | ✔ | ✔ ~10GHz |
Under dev. | ✔ | |||||
26.5GHz | 3.5-P | F | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | |||||
3.5-J | G | ✔ | ✔ | Under dev. | ✔ | ||||||
3.5-LP | FL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
3.5-LJ | GL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
40GHz | 2.92-P | K | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2.92-J | M | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2.92-LP | KL(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
2.92-LJ | ML(note 1) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
SMP-J | SMP | ✔ | |||||||||
50GHz | 2.4-P | Q | ✔ | ✔ | |||||||
2.4-J | R | ✔ | ✔ | ||||||||
2.4-LP | QL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
2.4-LJ | RL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
65GHz | SMPM-J | SMPM | ✔ | Under dev. | |||||||
67GHz | 1.85-P | T | ✔ | ✔ | |||||||
1.85-J | U | ✔ | ✔ | ||||||||
1.85-LP | TL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
1.85-LJ | UL(note 1) | ✔ | ✔ | ||||||||
70GHz | 1.85-P | T70G | ✔ | ||||||||
1.85-J | U70G | ✔ | |||||||||
1.85-LP | TL70G(note 1) | ✔ | |||||||||
1.85-LJ | UL70G(note 1) | ✔ | |||||||||
110GHz | 1.0-P | X | ✔ | ||||||||
1.0-J | Y | ✔ | |||||||||
1.0-LP | XL(note 1) | ✔ | |||||||||
1.0-LJ | YL(note 1) | ✔ | |||||||||
Maximum applicable cable length (m)(note 2) | 50 | 21 | 16 | 9 | 0.7 | 10 | 3 | 3 | |||
Maximum standard cable length (m)(note 2) | 20 | 21 | 5 | 2 | 0.3 | 1 | 3 | 3 |
(注1)关于绝对相位指定时的容许范围、端末90°以外的角度等的特殊规格,因为每次都需要决定式样,请随时与我们商谈。
(注2)关于超过电缆标准最大长度(m)的组合件,请随时咨询。
联系方式
请随时与我们联系以获取规格。
李先生:(漆包线相关)0573-85079504
张小姐:(加热线相关)0573-85094838